+============+======================+======================+======================+======================+======================+==========================================+
| Nr.        | Zeit                 | Quelle               | Ziel                 | Protokoll            | Schicht              | Bemerkungen                              | 
+============+======================+======================+======================+======================+======================+==========================================+
| 1          | 16:52:23.429         | 192.168.1.11         | 192.168.1.1          | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.1.1,          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 192.168.1.11: E3:97:5D:22:CF:09          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 2          | 16:52:23.430         | 192.168.1.1          | 192.168.1.11         | ARP                  | Vermittlung          | 192.168.1.1: E8:F2:75:AC:04:6F           | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 3          | 16:52:23.677         | 192.168.1.11:19458   | 77.50.200.2:53       |                      | Anwendung            | ID=25106 QR=0 RCODE=0 QDCOUNT=1          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=0 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | www.biblix.de. A IN                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 4          | 16:52:24.031         | 77.50.200.2:53       | 192.168.1.11:19458   |                      | Anwendung            | ID=25106 QR=1 RCODE=0 QDCOUNT=0          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=1 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | www.biblix.de. A 3600 77.55.232.11       | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 5          | 16:52:24.278         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 2940454398                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 6          | 16:52:24.517         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 2863880953, ACK:2940454399     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 7          | 16:52:24.749         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454399, ACK:2863880954          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 8          | 16:52:24.819         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      |                      | Anwendung            | GET / HTTP/1.1 Host: www.biblix.de       | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 9          | 16:52:25.050         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2863880954, ACK:2940454434          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 10         | 16:52:25.119         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | HTTP/1.1 200 OK Content-type: text/html  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <html> <head>                            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <title>Standardseite</title> </head>     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <body bgcolor="#ccddff"                  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | style="font-family:Verdana;              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 11         | 16:52:25.351         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454434, ACK:2863881346          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 12         | 16:52:25.435         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      |                      | Anwendung            | GET splashscreen-mini.png HTTP/1.1 Host: | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | www.biblix.de                            | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 13         | 16:52:25.683         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2863881346, ACK:2940454489          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 14         | 16:52:25.736         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | HTTP/1.1 200 OK Content-type: image/png  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAABgCAYAAADV | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | enpJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | jwv8YQUAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgA | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | AHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAAAB90RVh0     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 15         | 16:52:25.984         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863882806          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 16         | 16:52:26.222         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | J285HmHOqGH4aXrASUORlBnxDMAWb58uasHZSkOT | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | KR8                                      | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 8kGKILIJ89squ0ZSQu2knnpHfNQgdRAApFIENvIV | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | XQAxbYQeAA3JqfwK5V1oKsAHAAQC+TQShtOL     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | BAAAQW/Eoet4zxNHQ2m4GO8zG8KI2QIAYRKFYqLe | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 17         | 16:52:26.454         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863884266          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 18         | 16:52:26.702         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | SsqATIZhcoDx90PpgCn0GF/t4Wem0x1DEbnZEcvi | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | +EF6yD                                   | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ZOaXLX86TagAKKTSSdo/JGVctEAiBeUhJXn/554Z | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | FT1kAEtlRFWOn28CgAyxGwfRyxLFzCWwCIT4     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 1qgo6vo4AMQlbpJy/irisUdgMhNITBYBANYCeGri | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 19         | 16:52:26.940         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863885726          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 20         | 16:52:27.187         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | Mb9u2rWM+kgCQcCEEewEKLbc85vM+kQAZAKG3Pvf | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | cc248j94N                                | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | gwnkgZU/ffp0x2iAgHgXAJACRx11VPpeQhgTRrk5 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | A6AiVmNVj4vYRVdL54fZXno2Ez/MHWDxN23a     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 1M38XX/99a48bIUwyysvLwCCsZjYAL/3OJjA7Fsh | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 21         | 16:52:27.425         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863887186          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 22         | 16:52:27.664         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | cK4FHWZZnSvmW50hH1rdMT9a/TvN9hy/3v4+eImV | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 9Jtju3W+14Lm                             | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 16WkQmsbPfrmgkCgmUAymTJpsh2x32HW6IQjrX27 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 9m5r1iOPPJKWNj6jCWTWUIc642ROHGUhfQIa     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | HKe3zZtswuRpFhxTajVbD7VaHcan1MBDVqf0Zas7 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 23         | 16:52:27.903         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863888646          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 24         | 16:52:28.141         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   |                      | Anwendung            | VOyHM6E6aAaAzJuguRbHm1ia1njxo3t2GOPdSd8Y | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | TiSgQ0l/ocvZSQi                          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | GXRrOCoibgBA44DeGpWHKBgagICvYbPRAuYyNMJB | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | HIjGQUniQSTt+ImqTlHmS5u41Im7gHQKmDAk     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | gD5di6jXV8ZZ6mbl0b9SLsr6ZeYNrSMFgNQBROA3 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 25         | 16:52:28.379         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863889784          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 26         | 16:52:28.588         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 2940454489                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 27         | 16:52:28.827         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2863889784, ACK:2940454489          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 28         | 16:52:28.889         | 77.55.232.11:80      | 192.168.1.11:14665   | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 2863889784                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 29         | 16:52:29.127         | 192.168.1.11:14665   | 77.55.232.11:80      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2940454489, ACK:2863889784          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
